A Alemanya només hi ha tres tipus d’IVA el 2026: el 19 % general, el 7 % reduït i un 0 % per a les instal·lacions fotovoltaiques domèstiques. El difícil no és la xifra, sinó saber què va al 7 i què al 19: la llei alemanya de l’IVA (Umsatzsteuergesetz, UStG) només aplica el 7 % al que apareix en una llista tancada, així que tot el que no hi és —d’un medicament a un suc— tributa al 19 %. Aquests són tots els tipus d’IVA a Alemanya el 2026, producte per producte i servei per servei.
La visió general del país, amb l’alta, la finestreta única (OSS) i quin IVA apliques si vens des d’Espanya, és a la nostra fitxa d’IVA a Alemanya el 2026. Aquí tens la taula completa: aliments, begudes, hostaleria, llibres, transport, salut, energia i cultura.
Els tipus d’IVA a Alemanya el 2026, d’un cop d’ull
| Tipus | IVA | Què inclou | Base legal (UStG) |
|---|---|---|---|
| General (Regelsteuersatz) | 19 % | Tot el que no estigui expressament a les llistes del 7 % o del 0 % | § 12 apartat 1 |
| Reduït (ermäßigter Steuersatz) | 7 % | Els béns de l’annex 2 (aliments, llibres, plantes, ajudes tècniques…) i els serveis del § 12 apartat 2 (restauració sense begudes, allotjament, transport de viatgers, cultura…) | § 12 apartat 2 i annex 2 |
| Zero (Nullsteuersatz) | 0 % | Mòduls solars, bateries i la seva instal·lació en habitatges i edificis d’interès general (es dona per complert fins a 30 kWp) | § 12 apartat 3 |
IVA dels aliments i les begudes a Alemanya
Gairebé tot el menjar va al 7 %, però les begudes són la gran excepció: tret de la llet, els batuts amb molta llet i l’aigua de l’aixeta, van al 19 %.
| Producte | IVA | Annex 2 UStG |
|---|---|---|
| Carn, embotits i preparats de carn | 7 % | núm. 2 i 28 |
| Peix, mol·luscs i crustacis | 7 % | núm. 3 i 28 |
| Llagosta, llamàntol, ostres, cargols i caviar | 19 % | exclosos als núm. 3 i 28 |
| Llet, lactis, ous i mel | 7 % | núm. 4 |
| Fruita, fruits secs, verdura, patates i llegums | 7 % | núm. 10 i 11 |
| Pa, brioixeria, pasta, cereals i farines | 7 % | núm. 13, 14 i 31 |
| Olis i greixos comestibles, margarina | 7 % | núm. 26 |
| Sucre, dolços, xocolata i cacau en pols sense sucre | 7 % | núm. 29 i 30 |
| Cafè en gra o mòlt, te i espècies | 7 % | núm. 12 |
| Conserves i preparats de fruita i verdura | 7 % | núm. 32 |
| Salses, sopes, gelats i altres preparats alimentaris | 7 % | núm. 33 |
| Sal i vinagre de taula | 7 % | núm. 36 i 39 |
| Menjar per a animals | 7 % | núm. 37 |
| Batuts i begudes làcties amb almenys un 75 % de llet | 7 % | núm. 35 |
| Aigua de l’aixeta | 7 % | núm. 34 |
| Aigua embotellada, mineral i medicinal | 19 % | exclosa al núm. 34 |
| Sucs de fruita i verdura | 19 % | exclosos al núm. 32 |
| Refrescos, cafè i te preparats com a beguda | 19 % | no són a l’annex 2 |
| Cervesa, vi i altres begudes alcohòliques | 19 % | no són a l’annex 2 |
Restaurants i hotels: què canvia el 2026
Des de l’1 de gener de 2026 els àpats servits en restaurants, cafeteries i càtering tributen al 7 %: el § 12 apartat 2, número 15, rebaixa «els serveis de restauració i càtering, excepte el subministrament de begudes». Les begudes es queden al 19 %, així que un mateix tiquet porta dos tipus i cal separar les línies.
| Servei | IVA | Base legal (UStG) |
|---|---|---|
| Menjar servit en restaurant, cafeteria o càtering | 7 % | § 12.2 núm. 15 |
| Begudes servides, també amb el menjar | 19 % | excloses al § 12.2 núm. 15 |
| Menjar per emportar (venda de l’aliment) | 7 % | annex 2 |
| Allotjament de curta durada en hotels i càmping | 7 % | § 12.2 núm. 11 |
| Serveis de l’hotel que no són l’allotjament (aparcament, wifi, spa…) | 19 % | exclosos al § 12.2 núm. 11 |
L’esmorzar d’hotel segueix la mateixa regla que un restaurant: el menjar al 7 % i les begudes al 19 %. El 2024 i el 2025 l’esmorzar sencer anava al 19 %, perquè no forma part de l’allotjament.
Llibres, premsa, cultura i oci
| Producte o servei | IVA | Base legal (UStG) |
|---|---|---|
| Llibres, diaris, revistes, partitures i mapes impresos | 7 % | annex 2 núm. 49 |
| Llibres electrònics, diaris i revistes digitals, i l’accés a bases de dades d’aquests | 7 % | § 12.2 núm. 14 |
| Audiollibres en suport físic | 7 % | annex 2 núm. 50 |
| Publicacions que són sobretot vídeo, música o publicitat | 19 % | excloses al § 12.2 núm. 14 i a l’annex 2 núm. 49 |
| Entrades de teatre, concerts i museus | 7 % | § 12.2 núm. 7 a) |
| Cinema (projecció de pel·lícules amb qualificació per edats) | 7 % | § 12.2 núm. 7 b) |
| Circ, atraccions de fira i zoològics | 7 % | § 12.2 núm. 7 d) |
| Drets d’autor (cessió i explotació) | 7 % | § 12.2 núm. 7 c) |
| Piscines i banys terapèutics | 7 % | § 12.2 núm. 9 |
| Obres d’art originals i peces de col·lecció | 7 % | annex 2 núm. 53 i 54 |
| Streaming de vídeo i música, videojocs i programari | 19 % | no són a la llista |
Transport de viatgers
| Servei | IVA | Base legal (UStG) |
|---|---|---|
| Tren i tramvia, a qualsevol distància | 7 % | § 12.2 núm. 10 a) |
| Autobús de línia, troleibús, taxi, telefèrics, vaixells de línia i ferri dins del municipi o fins a 50 km | 7 % | § 12.2 núm. 10 b) |
| Aquests mateixos transports a més de 50 km (excepte el tren) | 19 % | fora del § 12.2 núm. 10 b) |
| Vols nacionals | 19 % | no són a la llista |
Salut, higiene, llar i energia
| Producte o servei | IVA | Base legal (UStG) |
|---|---|---|
| Cadires de rodes, pròtesis, audiòfons, marcapassos i ortopèdia | 7 % | annex 2 núm. 51 i 52 |
| Treballs de protètic dental | 7 % | § 12.2 núm. 6 |
| Medicaments | 19 % | no són a la llista |
| Compreses, tampons, copes menstruals i calces menstruals | 7 % | annex 2 núm. 55 |
| Bolquers | 19 % | no són a la llista |
| Flors, plantes, llavors i bulbs | 7 % | annex 2 núm. 6 a 9 i 19 |
| Fusta de calefacció, estelles, serradures i pèl·lets de fusta | 7 % | annex 2 núm. 48 |
| Electricitat, gas i calefacció urbana | 19 % | no són a la llista |
| Mòduls solars, bateries i instal·lació en habitatges (fins a 30 kWp) | 0 % | § 12.3 |
| Roba, calçat, electrònica i mobles | 19 % | no són a la llista |
| Perruqueria, reparacions i oficis | 19 % | no són a la llista |
Els casos que més confonen
- El cafè: el paquet de cafè va al 7 %, però el cafè servit o per emportar és una beguda i va al 19 %. Només baixa al 7 % si la beguda porta almenys un 75 % de llet (un latte molt lletós, per exemple).
- L’aigua: la de l’aixeta va al 7 %; l’embotellada, al 19 %.
- Els medicaments: a diferència d’Espanya, a Alemanya no tenen tipus reduït i van al 19 %.
- El marisc de luxe: el peix va al 7 %, però la llagosta, el llamàntol, les ostres, els cargols i el caviar van al 19 %.
- El gas i la calefacció: van tenir un 7 % temporal que ja ha acabat. Avui van al 19 %.
- Un menú en un restaurant: el menjar al 7 % i la beguda al 19 %, encara que vagin en el mateix preu. Si es cobra un preu global, cal repartir-lo.
Si vens a clients a Alemanya des d’un altre país de la UE
Si vens en línia a particulars alemanys i superes els 10.000 € anuals de vendes a distància a tota la UE, apliques l’IVA alemany i el declares per la finestreta única (OSS) sense donar-te d’alta a Alemanya. Aquí és on importa aquesta taula: cada producte es factura amb el seu tipus alemany, 7 o 19 %, encara que al teu país en porti un altre. Si el client és una empresa amb NIF-IVA vàlid, la venda intracomunitària va sense IVA; pots comprovar el seu número amb el nostre comprovador de NIF-IVA a VIES i calcular cada cas amb la calculadora d’IVA a la UE.
Vens a Alemanya des del teu WooCommerce?
Quan toca l’IVA de destinació, EHERO Woo VAT aplica el tipus de cada país segons la classe d’impost del producte (general, reduïda o superreduïda) i respecta les classes pròpies que creïs per als productes que canvien de tipus entre països. A més vigila el llindar de 10.000 €, valida el NIF-IVA a VIES durant el pagament i calcula el recàrrec d’equivalència.
Preguntes freqüents
Quants tipus d’IVA hi ha a Alemanya el 2026?
Tres: el 19 % general, el 7 % reduït i el 0 % per a les instal·lacions solars domèstiques. No hi ha tipus superreduït ni intermedi.
Què va al 7 % a Alemanya?
Gairebé tots els aliments, el menjar servit en restaurants (sense les begudes), l’allotjament hoteler, els llibres i la premsa (també digitals), el tren, el tramvia i el transport de viatgers de fins a 50 km, les entrades de teatre, concerts, museus i cinema, les plantes i les flors, la llenya, les ajudes tècniques com cadires de rodes o audiòfons i els productes d’higiene menstrual.
Quin IVA tenen les begudes a Alemanya?
El 19 %, amb tres excepcions al 7 %: la llet, les begudes amb almenys un 75 % de llet i l’aigua de l’aixeta. L’aigua embotellada, els sucs, els refrescos, el cafè servit i l’alcohol van al 19 %.
Va baixar l’IVA de l’hostaleria a Alemanya el 2026?
Sí. Des de l’1 de gener de 2026 el menjar servit en restaurants i cafeteries va al 7 %. Les begudes continuen al 19 %.
Quin IVA tenen els medicaments a Alemanya?
El 19 %: no són a la llista de productes amb tipus reduït.
Fonts
- § 12 de la Umsatzsteuergesetz (UStG), text oficial consolidat del Ministeri Federal de Justícia, consultat el 17 de setembre de 2026.
- Annex 2 de la UStG: llista de béns amb tipus reduït del 7 %.
Segueix per aquí
- IVA a Alemanya el 2026: els tipus, l’alta i quin IVA apliques venent des d’Espanya
- Tipus d’IVA per país de la UE el 2026: la taula completa
- Format del NIF intracomunitari per país



